loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2024 574.73 15.24 1.21
Equity-Dr Reddy`s Labs Mar 31, 2024 271.39 7.19 -13.12
Equity-Divi`s Lab. Mar 31, 2024 251.95 6.68 344.02
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 247.59 6.56 13.32
Equity-Apollo Hospitals Mar 31, 2024 243.18 6.45 10.44
Equity-Lupin Mar 31, 2024 223.52 5.93 -0.92
Equity-Cipla Mar 31, 2024 200.34 5.31 -20.37
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2024 127.66 3.38 22.09
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2024 94.00 2.49 -1.08
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 93.46 2.48 -2.71
Equity-Zydus Lifesci. Mar 31, 2024 78.36 2.08 -16.58
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2024 76.53 2.03 108.21
Equity-FDC Mar 31, 2024 74.46 1.97 -7.34
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2024 67.03 1.78 -14.80
Equity-Astrazeneca Phar Mar 31, 2024 60.71 1.61 0.00
Equity-Health.Global Mar 31, 2024 57.99 1.54 68.79
Equity-Shilpa Medicare Mar 31, 2024 57.37 1.52 25.10
Equity-Vijaya Diagnost. Mar 31, 2024 54.43 1.44 -3.60
Equity-Krsnaa Diagnost. Mar 31, 2024 54.10 1.43 -28.18
Equity-Aster DM Health. Mar 31, 2024 49.73 1.32 -9.56
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2024 48.43 1.28 0.00
Equity-Atul Mar 31, 2024 46.34 1.23 0.00
Equity-Thyrocare Tech. Mar 31, 2024 45.13 1.20 -3.31
Equity-Windlas Biotech Mar 31, 2024 43.77 1.16 4.17
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2024 43.16 1.14 3.69
Equity-Blue Jet Health Mar 31, 2024 41.37 1.10 12.82
Equity-SBI Life Insuran Mar 31, 2024 40.21 1.07 7.07
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2024 40.14 1.06 -17.40
Equity-Yatharth Hospit. Mar 31, 2024 40.03 1.06 10.88
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2024 38.63 1.02 0.00
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2024 38.00 1.01 0.00
Equity-Laxmi Organic Mar 31, 2024 36.75 0.97 9.17
Equity-Glenmark Pharma. Mar 31, 2024 36.31 0.96 -10.55
Equity-Wockhardt Mar 31, 2024 33.99 0.90 0.00
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 32.77 0.87 6.74
Equity-Piramal Pharma Mar 31, 2024 32.02 0.85 -10.64
Equity-Advanced Enzyme Mar 31, 2024 29.91 0.79 -8.47
Equity-Galaxy Surfact. Mar 31, 2024 29.31 0.78 0.00
Equity-P & G Health Ltd Mar 31, 2024 26.73 0.71 0.00
Equity-Aarti Pharma Mar 31, 2024 26.07 0.69 0.00
Equity-ERIS Lifescience Mar 31, 2024 16.51 0.44 -44.98
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 16.13 0.43 -13.54
Equity-Pfizer Mar 31, 2024 11.42 0.30 0.00
Equity-Hikal Mar 31, 2024 11.10 0.29 0.00
Equity-Torrent Pharma. Mar 31, 2024 4.15 0.11 -92.75
Equity-Innova Captab Mar 31, 2024 2.98 0.08 -68.17
Equity-Thirumalai Chem. Mar 31, 2024 2.45 0.07 0.00
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Mar 31, 2024 0.01 0.00 -99.90